延邊大學錄取線多少分2024年?本文將奉上延邊大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考延邊大學的高考生可以參考,看看延邊大學大概多少分能考上。
延邊大學位于吉林延邊朝鮮族自治州,隸屬于吉林省,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經成功進入211、雙一流大學行列,入選卓越醫生、卓越醫生(中醫)、卓越農林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,延邊大學一共擁有53個碩士點、9個博士點、22個特色專業、1個一流學科、1個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第3269名、2025年泰晤士世界大學排名中位列第0名,學校的外國語言文學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B+,是整個延邊大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了延邊大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
延邊大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 435 | 12312 | 488 | 2335 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 延邊大學(01) | 547 | 21020 |
北京 | 本科批 | 延邊大學(02) | 580 | 14186 |
天津 | 本科A批 | 延邊大學1組 | 596 | 13428 |
天津 | 本科A批 | 延邊大學2組 | 593 | 14084 |
天津 | 本科A批 | 延邊大學3組 | 589 | 14969 |
河北 | 本科批 | 延邊大學歷史組 | 454 | 54203 |
河北 | 本科批 | 延邊大學物理組 | 541 | 56064 |
遼寧 | 本科批 | 延邊大學歷史組 | 406 | 29405 |
遼寧 | 本科批 | 延邊大學物理組 | 395 | 59063 |
上海 | 本科批 | 延邊大學(02) | 481 | 24317 |
上海 | 本科批 | 延邊大學(01) | 485 | 23334 |
上海 | 本科批 | 延邊大學(03) | 482 | 24077 |
江蘇 | 本科批 | 延邊大學01組 | 554 | 16226 |
江蘇 | 本科批 | 延邊大學05組 | 603 | 29716 |
江蘇 | 本科批 | 延邊大學02組 | 597 | 34107 |
江蘇 | 本科批 | 延邊大學03組 | 582 | 46258 |
江蘇 | 本科批 | 延邊大學04組 | 580 | 47955 |
浙江 | 一段 | - | 601 | 42490 |
福建 | 本科批 | 延邊大學500組 | 559 | 25505 |
福建 | 本科批 | 延邊大學900組 | 560 | 25090 |
福建 | 本科批 | 延邊大學999組 | 559 | 25505 |
福建 | 本科批 | 延邊大學506組 | 580 | 17567 |
山東 | 一段 | - | 554 | 67782 |
湖北 | 本科批 | 延邊大學第01組 | 567 | 5912 |
湖北 | 本科批 | 延邊大學第02組 | 577 | 30633 |
湖北 | 本科批 | 延邊大學第03組 | 589 | 24431 |
湖北 | 本科批 | 延邊大學第07組 | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 延邊大學第05組(國家專項計劃) | 578 | 30096 |
湖北 | 本科批 | 延邊大學第08組(國家專項計劃) | 550 | 46527 |
湖北 | 本科批 | 延邊大學第04組 | 588 | 24886 |
湖北 | 本科批 | 延邊大學第06組 | 603 | 18018 |
湖南 | 本科批 | 延邊大學第101組 | 550 | 7483 |
湖南 | 本科批 | 延邊大學第102組 | 550 | 41536 |
湖南 | 本科批 | 延邊大學第103組 | 569 | 29931 |
湖南 | 本科批 | 延邊大學第306組(國家專項) | 537 | 50694 |
湖南 | 本科批 | 延邊大學第104組 | 565 | 32192 |
湖南 | 本科批 | 延邊大學第105組 | 571 | 28783 |
廣東 | 本科批 | 延邊大學201組 | 548 | 16090 |
廣東 | 本科批 | 延邊大學202組 | 569 | 54261 |
廣東 | 本科批 | 延邊大學203組 | 579 | 44460 |
海南 | 本科批 | 延邊大學(01) | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | 延邊大學(02) | 601 | 11247 |
海南 | 本科批 | 延邊大學(04) | 623 | 7892 |
海南 | 本科批 | 延邊大學(05) | 609 | 9941 |
海南 | 本科批 | 延邊大學(80) | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | 延邊大學(81) | 566 | 18273 |
海南 | 本科批 | 延邊大學(03) | 604 | 10740 |
海南 | 本科批 | 延邊大學(06) | 611 | 9624 |
海南 | 本科批 | 延邊大學(82) | 557 | 20374 |
重慶 | 本科批 | 延邊大學物理組 | 516 | 33296 |
重慶 | 本科批 | 延邊大學歷史組 | 517 | 8216 |
學校現有教職員工2,229人,其中專任教師1,366人,專任教師中具有博士學位的808人,具有碩士學位的506人,具有副高級以上職稱的765人。聘請了包括金寧一、陳芬兒、張涌院士等在內的100多名國內外著名專家,啟動了“圖們江學者支持計劃”,加強高層次人才隊伍建設,培育和引進一批具有較大發展潛力的學科領軍人才和青年學術骨干。