東北師范大學錄取線多少分2024年?本文將奉上東北師范大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考東北師范大學的高考生可以參考,看看東北師范大學大概多少分能考上。
東北師范大學位于吉林長春,隸屬于教育部,是一所公立性質的師范類大學。目前,學校已經成功進入211、雙一流、中央部屬大學行列,入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,東北師范大學一共擁有55個碩士點、25個博士點、12個特色專業、6個一流學科、4個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第1028名、2025年泰晤士世界大學排名中位列第0名,學校的馬克思主義理論被教育部在全國第四輪學科評估中評為A+,是整個東北師范大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了東北師范大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
東北師范大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 469 | 8286 | 515 | 1380 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 東北師范大學(05)(中外合辦) | 584 | 13397 |
北京 | 本科批 | 東北師范大學(06)(中外合辦) | 585 | 13205 |
北京 | 本科批 | 東北師范大學(01) | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | 東北師范大學(02) | 606 | 9197 |
北京 | 本科批 | 東北師范大學(03) | 591 | 12047 |
北京 | 本科批 | 東北師范大學(04) | 597 | 10859 |
天津 | 本科A批 | 東北師范大學5組 | 609 | 10703 |
天津 | 本科A批 | 東北師范大學A組 | 640 | 4959 |
天津 | 本科A批 | 東北師范大學9組 | 633 | 6137 |
天津 | 東北師范大學1組 | 661 | 2236 | |
天津 | 東北師范大學2組 | 644 | 4335 | |
天津 | 東北師范大學3組 | 641 | 4775 | |
天津 | 本科A批 | 東北師范大學6組 | 642 | 4639 |
天津 | 本科A批 | 東北師范大學7組 | 629 | 6809 |
天津 | 本科A批 | 東北師范大學8組 | 632 | 6310 |
河北 | 本科批 | 東北師范大學歷史組 | 598 | 2880 |
河北 | 本科批 | 東北師范大學物理組 | 579 | 26949 |
遼寧 | 本科批 | 東北師范大學歷史組 | 565 | 3632 |
遼寧 | 本科批 | 東北師范大學物理組 | 546 | 26454 |
上海 | 本科批 | 東北師大(02) | 536 | 10808 |
上海 | 本科批 | 東北師大(01) | 520 | 14672 |
上海 | 本科批 | 東北師大(03) | 440 | 33965 |
江蘇 | 本科批 | 東北師范大學01組(中外合作辦學) | 583 | 7542 |
江蘇 | 本科批 | 東北師范大學02組 | 595 | 5035 |
江蘇 | 本科批 | 東北師范大學03組(中外合作辦學) | 583 | 45410 |
江蘇 | 本科批 | 東北師范大學04組(中外合作辦學) | 596 | 34854 |
江蘇 | 本科批 | 東北師范大學06組(中外合作辦學) | 600 | 31866 |
江蘇 | 本科批 | 東北師范大學05組 | 600 | 31866 |
浙江 | 一段 | - | 605 | 32106 |
福建 | 本科批 | 東北師范大學500組 | 641 | 3141 |
福建 | 本科批 | 東北師范大學700組 | 609 | 1198 |
福建 | 本科批 | 東北師范大學999組 | 559 | 25505 |
福建 | 本科批 | 東北師范大學506組 | 615 | 7828 |
福建 | 東北師范大學(公費師范)500組 | 629 | 5005 | |
山東 | 一段 | - | 583 | 36134 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學第08組 | 586 | 3447 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學第11組 | 591 | 2915 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學第12組 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學第14組 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學第15組(國家專項計劃) | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學第13組(國家專項計劃) | 622 | 10738 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學第16組(國家專項計劃) | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學第17組 | 608 | 15891 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學第18組(國家專項計劃) | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學第09組(國家專項計劃) | 575 | 4731 |
湖北 | 本科批 | 東北師范大學第10組(國家專項計劃) | 596 | 2441 |
湖南 | 本科批 | 東北師范大學第114組 | 588 | 2725 |
湖南 | 本科批 | 東北師范大學第115組 | 590 | 2546 |
湖南 | 本科批 | 東北師范大學第116組 | 589 | 19725 |
湖南 | 本科批 | 東北師范大學第117組 | 589 | 19725 |
湖南 | 本科批 | 東北師范大學第319組(國家專項) | 573 | 4238 |
湖南 | 本科批 | 東北師范大學第321組(國家專項) | 593 | 18020 |
湖南 | 本科批 | 東北師范大學第320組(國家專項) | 588 | 2725 |
湖南 | 本科批 | 東北師范大學第118組 | 595 | 17199 |
湖南 | 本科批 | 東北師范大學第322組(國家專項) | 580 | 23964 |
廣東 | 本科批 | 東北師范大學201組 | 598 | 3680 |
廣東 | 本科批 | 東北師范大學202組 | 593 | 4436 |
廣東 | 本科批 | 東北師范大學203組 | 594 | 4264 |
廣東 | 本科批 | 東北師范大學206組 | 583 | 40917 |
廣東 | 本科批 | 東北師范大學205組 | 611 | 19897 |
廣東 | 本科批 | 東北師范大學204組 | 601 | 26466 |
廣東 | 本科批 | 東北師范大學211組 | 611 | 19897 |
廣東 | 東北師范大學101組(國家免費師范生) | 608 | 2467 | |
廣東 | 東北師范大學102組(國家免費師范生) | 610 | 2262 | |
廣東 | 東北師范大學103組(國家免費師范生) | 623 | 13601 | |
廣東 | 東北師范大學104組(國家免費師范生) | 622 | 14082 | |
廣東 | 東北師范大學105組(國家免費師范生) | 624 | 13139 | |
海南 | 本科批 | 東北師范大學(11) | 706 | 1436 |
海南 | 本科批 | 東北師范大學(12) | 669 | 3304 |
海南 | 本科批 | 東北師范大學(13) | 707 | 1391 |
重慶 | 本科批 | 東北師范大學物理組 | 539 | 18368 |
重慶 | 本科批 | 東北師范大學歷史組 | 554 | 3622 |
學校現有教職員工3000余人,專任教師1700余人,其中教授560人、副教授657人。