長春理工大學錄取線多少分2024年?本文將奉上長春理工大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考長春理工大學的高考生可以參考,看看長春理工大學大概多少分能考上。
長春理工大學位于吉林長春,隸屬于吉林省,是一所公立性質的理工類大學。目前,學校已經入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,長春理工大學一共擁有121個碩士點、40個博士點、7個特色專業、1個一級學科。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第2656名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第1900名,學校的光學工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為A-,是整個長春理工大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了長春理工大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
長春理工大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 431 | 12818 | 466 | 3394 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 長春理工大學(01) | 522 | 26724 |
北京 | 本科批 | 長春理工大學(02) | 552 | 19994 |
北京 | 本科批 | 長春理工大學(03) | 539 | 22804 |
天津 | 本科A批 | 長春理工大學2組 | 578 | 17503 |
天津 | 本科A批 | 長春理工大學1組 | 532 | 29068 |
天津 | 本科A批 | 長春理工大學3組 | 532 | 29068 |
河北 | 本科批 | 長春理工大學歷史組 | 441 | 62828 |
河北 | 本科批 | 長春理工大學物理組 | 496 | 105294 |
遼寧 | 本科批 | 長春理工大學歷史組 | 469 | 16867 |
遼寧 | 本科批 | 長春理工大學物理組 | 402 | 90935 |
上海 | 本科批 | 長春理工(01) | 471 | 26866 |
上海 | 本科批 | 長春理工(02) | 438 | 34431 |
江蘇 | 本科批 | 長春理工大學02組 | 528 | 98180 |
江蘇 | 本科批 | 長春理工大學03組(中外合作辦學) | 538 | 87986 |
江蘇 | 本科批 | 長春理工大學01組 | 576 | 51456 |
江蘇 | 本科批 | 長春理工大學05組 | 546 | 79957 |
江蘇 | 本科批 | 長春理工大學04組 | 537 | 89032 |
浙江 | 二段 | - | 604 | 48023 |
浙江 | 一段 | - | 532 | 126656 |
福建 | 本科批 | 長春理工大學999組 | 524 | 41989 |
福建 | 本科批 | 長春理工大學500組 | 512 | 48455 |
福建 | 本科批 | 長春理工大學506組 | 514 | 47320 |
山東 | 一段 | - | 485 | 204490 |
湖北 | 本科批 | 長春理工大學第01組 | 542 | 10403 |
湖北 | 本科批 | 長春理工大學第03組 | 548 | 47765 |
湖北 | 本科批 | 長春理工大學第06組(國家專項計劃) | 501 | 78798 |
湖北 | 本科批 | 長春理工大學第02組 | 571 | 33872 |
湖北 | 本科批 | 長春理工大學第04組 | 542 | 51687 |
湖北 | 本科批 | 長春理工大學第05組(國家專項計劃) | 546 | 49101 |
湖北 | 本科批 | 長春理工大學第08組 | 551 | 45886 |
湖北 | 本科批 | 長春理工大學第07組 | 546 | 49101 |
湖南 | 本科批 | 長春理工大學第103組 | 505 | 18467 |
湖南 | 本科批 | 長春理工大學第105組 | 518 | 65709 |
湖南 | 本科批 | 長春理工大學第104組 | 547 | 43501 |
湖南 | 本科批 | 長春理工大學第206組(中外合作辦學或國際項目) | 496 | 85029 |
湖南 | 本科批 | 長春理工大學第307組(國家專項) | 552 | 40224 |
湖南 | 本科批 | 長春理工大學第308組(國家專項) | 540 | 48436 |
廣東 | 本科批 | 長春理工大學201組 | 467 | 64464 |
廣東 | 本科批 | 長春理工大學202組 | 518 | 29425 |
廣東 | 本科批 | 長春理工大學203組 | 523 | 109999 |
廣東 | 本科批 | 長春理工大學204組 | 531 | 99183 |
廣東 | 本科批 | 長春理工大學206組 | 525 | 107272 |
廣東 | 本科批 | 長春理工大學208組(中外合作辦學) | 549 | 76457 |
廣東 | 本科批 | 長春理工大學207組(中外合作辦學) | 512 | 125294 |
廣東 | 本科批 | 長春理工大學205組 | 527 | 104563 |
海南 | 本科批 | 長春理工大學(01) | 567 | 18046 |
海南 | 本科批 | 長春理工大學(02) | 604 | 10740 |
海南 | 本科批 | 長春理工大學(03) | 572 | 16897 |
重慶 | 本科批 | 長春理工大學歷史組 | 475 | 16268 |
重慶 | 本科批 | 長春理工大學物理組 | 460 | 60611 |
學校現有教職工2257人,其中自主培養的中國工程院院士1人、何梁何利基金科學與技術進步獎獲得者1人、國家級領軍人才6人、國家級青年人才3人、國務院學位委員會學科評議組成員3人、國家級教學名師1人、國家百千萬人才5人、國務院政府特殊津貼獲得者34人;擁有國家級高端引智平臺2個、全國高校“黃大年式”教師團隊1個、國家級優秀教學團隊2個、吉林省優秀教學團隊14個、國防科技創新團隊2個、吉林省高校創新團隊33個。