西北大學錄取線多少分2024年?本文將奉上西北大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考西北大學的高考生可以參考,看看西北大學大概多少分能考上。
西北大學位于陜西西安,隸屬于陜西省,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經成功進入211、雙一流大學行列,入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,西北大學一共擁有36個碩士點、24個博士點、30個特色專業、1個一級學科、1個一流學科、2個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第854名、2025年QS世界大學綜合排名中位列第0名,學校的考古學被教育部在全國第四輪學科評估中評為A+,是整個西北大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了西北大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
西北大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 487 | 6464 | 534 | 863 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西北大學(02) | 627 | 5755 |
北京 | 本科批 | 西北大學(01) | 605 | 9367 |
天津 | 本科A批 | 西北大學1組 | 609 | 10703 |
天津 | 本科A批 | 西北大學4組 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 西北大學6組 | 628 | 6992 |
天津 | 本科A批 | 西北大學2組 | 631 | 6479 |
天津 | 本科A批 | 西北大學3組 | 617 | 9046 |
天津 | 本科A批 | 西北大學5組 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 西北大學7組 | 632 | 6310 |
天津 | 本科A批 | 西北大學8組 | 630 | 6632 |
河北 | 本科批 | 西北大學歷史組 | 596 | 3109 |
河北 | 本科批 | 西北大學物理組 | 573 | 30842 |
遼寧 | 本科批 | 西北大學物理組 | 577 | 16997 |
遼寧 | 本科批 | 西北大學歷史組 | 575 | 2864 |
上海 | 本科批 | 西北大學(01) | 532 | 11739 |
上海 | 本科批 | 西北大學(02) | 558 | 6028 |
上海 | 本科批 | 西北大學(03) | 533 | 11501 |
江蘇 | 本科批 | 西北大學01組 | 591 | 5805 |
江蘇 | 本科批 | 西北大學04組 | 596 | 34854 |
江蘇 | 本科批 | 西北大學05組(中外合作辦學) | 588 | 41159 |
江蘇 | 本科批 | 西北大學08組 | 605 | 28268 |
江蘇 | 本科批 | 西北大學02組 | 613 | 2330 |
江蘇 | 本科批 | 西北大學03組 | 592 | 5588 |
江蘇 | 本科批 | 西北大學06組 | 604 | 28962 |
江蘇 | 本科批 | 西北大學07組 | 605 | 28268 |
浙江 | 一段 | - | 620 | 22883 |
福建 | 本科批 | 西北大學509組 | 592 | 13671 |
福建 | 本科批 | 西北大學999組 | 592 | 13671 |
福建 | 本科批 | 西北大學500組 | 593 | 13380 |
福建 | 本科批 | 西北大學506組 | 599 | 11703 |
福建 | 本科批 | 西北大學700組 | 592 | 2103 |
山東 | 一段 | - | 583 | 31421 |
湖北 | 本科批 | 西北大學第01組 | 591 | 2915 |
湖北 | 本科批 | 西北大學第02組 | 585 | 3561 |
湖北 | 本科批 | 西北大學第03組 | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 西北大學第06組 | 618 | 12077 |
湖北 | 本科批 | 西北大學第04組 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 西北大學第05組 | 612 | 14316 |
湖北 | 本科批 | 西北大學第07組 | 606 | 16756 |
湖南 | 本科批 | 西北大學第101組 | 586 | 2904 |
湖南 | 本科批 | 西北大學第103組 | 596 | 16787 |
湖南 | 本科批 | 西北大學第106組 | 595 | 17199 |
湖南 | 本科批 | 西北大學第207組(中外合作辦學或國際項目) | 564 | 32787 |
湖南 | 本科批 | 西北大學第102組 | 588 | 2725 |
湖南 | 本科批 | 西北大學第108組 | 597 | 1978 |
湖南 | 本科批 | 西北大學第109組 | 601 | 1700 |
湖南 | 本科批 | 西北大學第104組 | 595 | 17199 |
湖南 | 本科批 | 西北大學第105組 | 594 | 17605 |
廣東 | 本科批 | 西北大學201組 | 589 | 5092 |
廣東 | 本科批 | 西北大學204組 | 603 | 3017 |
廣東 | 本科批 | 西北大學202組 | 609 | 21078 |
廣東 | 本科批 | 西北大學203組(中外合作辦學) | 585 | 39148 |
海南 | 本科批 | 西北大學(01) | 651 | 4735 |
海南 | 本科批 | 西北大學(03) | 641 | 5718 |
海南 | 本科批 | 西北大學(06) | 699 | 1684 |
海南 | 本科批 | 西北大學(05) | 666 | 3519 |
海南 | 本科批 | 西北大學(04) | 669 | 3304 |
海南 | 本科批 | 西北大學(02) | 666 | 3519 |
重慶 | 本科批 | 西北大學物理組 | 554 | 18673 |
重慶 | 本科批 | 西北大學歷史組 | 552 | 3817 |
學校現有教職工3080余人,其中中科院院士4人,雙聘院士(教授)5人,國際科學史研究院院士1人,發展中國家科學院院士1人,國家杰出青年科學基金獲得者14人,國家優秀青年科學基金獲得者15人,國家“百千萬人才工程”人選18人,國家級教學名師4人,教育部“新世紀優秀人才支持計劃”26人,科技部“中青年科技創新領軍人才”6人。