西北農林科技大學錄取線多少分2024年?本文將奉上西北農林科技大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考西北農林科技大學的高考生可以參考,看看西北農林科技大學大概多少分能考上。
西北農林科技大學位于陜西咸陽,隸屬于教育部,是一所公立性質的農林類大學。目前,學校已經成功進入985、211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越農林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,西北農林科技大學一共擁有27個碩士點、18個博士點、12個特色專業、1個一流學科、4個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第468名、2025年QS世界大學綜合排名中位列第0名,學校的林學被教育部在全國第四輪學科評估中評為A-,是整個西北農林科技大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了西北農林科技大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
西北農林科技大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 481 | 7049 | 522 | 1156 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西北農林科技大學(01) | 604 | 9574 |
北京 | 本科批 | 西北農林科技大學(02) | 598 | 10699 |
天津 | 本科A批 | 西北農林科技大學1組 | 625 | 7513 |
天津 | 本科A批 | 西北農林科技大學2組 | 617 | 9046 |
天津 | 本科A批 | 西北農林科技大學7組 | 612 | 10093 |
天津 | 本科A批 | 西北農林科技大學3組 | 628 | 6992 |
天津 | 本科A批 | 西北農林科技大學6組 | 625 | 7513 |
河北 | 本科批 | 西北農林科技大學物理組 | 559 | 40851 |
河北 | 本科批 | 西北農林科技大學歷史組 | 581 | 5049 |
遼寧 | 本科批 | 西北農林科技大學歷史組 | 580 | 2496 |
遼寧 | 本科批 | 西北農林科技大學物理組 | 563 | 21053 |
上海 | 本科批 | 西北農林(02) | 534 | 11276 |
上海 | 本科批 | 西北農林(01) | 526 | 13152 |
江蘇 | 本科批 | 西北農林科技大學01組 | 598 | 4403 |
江蘇 | 本科批 | 西北農林科技大學03組 | 606 | 27545 |
江蘇 | 本科批 | 西北農林科技大學06組(中外合作辦學) | 592 | 37932 |
江蘇 | 本科批 | 西北農林科技大學02組 | 613 | 22857 |
江蘇 | 本科批 | 西北農林科技大學05組 | 608 | 26161 |
江蘇 | 本科批 | 西北農林科技大學07組 | 618 | 19695 |
江蘇 | 本科批 | 西北農林科技大學04組 | 614 | 22200 |
浙江 | 一段 | - | 626 | 28535 |
福建 | 本科批 | 西北農林科技大學506組 | 591 | 13965 |
福建 | 本科批 | 西北農林科技大學509組 | 603 | 10637 |
福建 | 本科批 | 西北農林科技大學999組 | 595 | 12803 |
福建 | 本科批 | 西北農林科技大學500組 | 592 | 13671 |
山東 | 一段 | - | 574 | 44899 |
湖北 | 本科批 | 西北農林科技大學第01組 | 586 | 3447 |
湖北 | 本科批 | 西北農林科技大學第04組 | 606 | 16756 |
湖北 | 本科批 | 西北農林科技大學第05組 | 609 | 15469 |
湖北 | 本科批 | 西北農林科技大學第10組 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 西北農林科技大學第11組(國家專項計劃) | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 西北農林科技大學第09組 | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 西北農林科技大學第12組 | 610 | 15084 |
湖北 | 本科批 | 西北農林科技大學第06組(國家專項計劃) | 605 | 17131 |
湖北 | 本科批 | 西北農林科技大學第07組 | 603 | 18018 |
湖北 | 本科批 | 西北農林科技大學第08組 | 609 | 15469 |
湖北 | 本科批 | 西北農林科技大學第02組(國家專項計劃) | 589 | 3124 |
湖北 | 本科批 | 西北農林科技大學第03組(國家專項計劃) | 580 | 4105 |
湖南 | 本科批 | 西北農林科技大學第103組 | 587 | 2816 |
湖南 | 本科批 | 西北農林科技大學第104組 | 597 | 16325 |
湖南 | 本科批 | 西北農林科技大學第105組 | 602 | 14370 |
湖南 | 本科批 | 西北農林科技大學第107組 | 596 | 16787 |
湖南 | 本科批 | 西北農林科技大學第109組 | 603 | 13989 |
湖南 | 本科批 | 西北農林科技大學第208組(中外合作辦學或國際項目) | 570 | 29342 |
湖南 | 本科批 | 西北農林科技大學第313組(國家專項) | 586 | 21094 |
湖南 | 本科批 | 西北農林科技大學第801組(少數民族預科班) | 590 | 19299 |
湖南 | 本科批 | 西北農林科技大學第310組(國家專項) | 586 | 2904 |
湖南 | 本科批 | 西北農林科技大學第311組(國家專項) | 582 | 3289 |
湖南 | 本科批 | 西北農林科技大學第106組 | 606 | 12860 |
湖南 | 本科批 | 西北農林科技大學第312組(國家專項) | 594 | 17605 |
廣東 | 本科批 | 西北農林科技大學201組 | 589 | 5092 |
廣東 | 本科批 | 西北農林科技大學202組 | 600 | 3397 |
廣東 | 本科批 | 西北農林科技大學213組 | 597 | 29390 |
廣東 | 本科批 | 西北農林科技大學205組 | 606 | 23073 |
廣東 | 本科批 | 西北農林科技大學203組 | 602 | 25782 |
廣東 | 本科批 | 西北農林科技大學204組 | 594 | 31656 |
廣東 | 本科批 | 西北農林科技大學211組(中外合作辦學) | 587 | 37450 |
廣東 | 本科批 | 西北農林科技大學208組(中外合作辦學) | 582 | 41834 |
廣東 | 本科批 | 西北農林科技大學206組 | 601 | 26466 |
廣東 | 本科批 | 西北農林科技大學209組 | 595 | 30885 |
廣東 | 本科批 | 西北農林科技大學210組 | 600 | 27168 |
廣東 | 本科批 | 西北農林科技大學212組 | 595 | 4105 |
海南 | 本科批 | 西北農林科技大學(02) | 665 | 3588 |
海南 | 本科批 | 西北農林科技大學(04) | 661 | 3903 |
海南 | 本科批 | 西北農林科技大學(03) | 655 | 4387 |
重慶 | 本科批 | 西北農林科技大學歷史組 | 575 | 2095 |
重慶 | 本科批 | 西北農林科技大學物理組 | 554 | 18673 |
學校設有研究生院和28個學院(部)。截至2023年8月,學校有專任教師2554人,全日制在校生36476人。