長安大學錄取線多少分2024年?本文將奉上長安大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考長安大學的高考生可以參考,看看長安大學大概多少分能考上。
長安大學位于陜西西安,隸屬于教育部,是一所公立性質的理工類大學。目前,學校已經成功進入211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,長安大學一共擁有33個碩士點、9個博士點、13個特色專業、1個一級學科、1個一流學科、2個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第1198名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第748名,學校的地質資源與地質工程、交通運輸工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為B+,是整個長安大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了長安大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
長安大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 480 | 7137 | 519 | 1258 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 長安大學(01) | 585 | 13205 |
北京 | 本科批 | 長安大學(02) | 587 | 12792 |
天津 | 本科A批 | 長安大學1組 | 622 | 8085 |
天津 | 本科A批 | 長安大學2組 | 617 | 9046 |
天津 | 本科A批 | 長安大學3組 | 619 | 8656 |
天津 | 本科A批 | 長安大學4組 | 620 | 8448 |
河北 | 本科批 | 長安大學物理組 | 551 | 47295 |
河北 | 本科批 | 長安大學歷史組 | 596 | 3109 |
遼寧 | 本科批 | 長安大學歷史組 | 576 | 2789 |
遼寧 | 本科批 | 長安大學物理組 | 572 | 18452 |
上海 | 本科批 | 長安大學(02) | 538 | 10340 |
上海 | 本科批 | 長安大學(01) | 523 | 13919 |
上海 | 本科批 | 長安大學(03) | 538 | 10340 |
江蘇 | 本科批 | 長安大學01組 | 588 | 6432 |
江蘇 | 本科批 | 長安大學02組 | 595 | 35651 |
江蘇 | 本科批 | 長安大學03組(中外合作辦學) | 594 | 36407 |
江蘇 | 本科批 | 長安大學04組 | 609 | 25496 |
江蘇 | 本科批 | 長安大學05組 | 610 | 24841 |
浙江 | 一段 | - | 613 | 33777 |
福建 | 本科批 | 長安大學999組 | 593 | 13380 |
福建 | 本科批 | 長安大學500組 | 596 | 12544 |
福建 | 本科批 | 長安大學509組 | 592 | 13671 |
山東 | 一段 | - | 573 | 41977 |
湖北 | 本科批 | 長安大學第01組 | 580 | 4105 |
湖北 | 本科批 | 長安大學第03組 | 605 | 17131 |
湖北 | 本科批 | 長安大學第04組 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 長安大學第05組 | 595 | 21570 |
湖北 | 本科批 | 長安大學第06組(國家專項計劃) | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 長安大學第02組(少數民族預科班) | 596 | 21107 |
湖北 | 本科批 | 長安大學第07組 | 608 | 15891 |
湖北 | 本科批 | 長安大學第08組 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 長安大學第09組(國家專項計劃) | 598 | 20215 |
湖南 | 本科批 | 長安大學第101組 | 573 | 4238 |
湖南 | 本科批 | 長安大學第103組 | 594 | 17605 |
湖南 | 本科批 | 長安大學第205組(中外合作辦學或國際項目) | 578 | 24989 |
湖南 | 本科批 | 長安大學第204組(中外合作辦學或國際項目) | 565 | 32192 |
湖南 | 本科批 | 長安大學第309組(國家專項) | 567 | 31029 |
湖南 | 本科批 | 長安大學第801組(少數民族預科班) | 590 | 19299 |
湖南 | 本科批 | 長安大學第106組 | 602 | 14370 |
湖南 | 本科批 | 長安大學第207組(中外合作辦學或國際項目) | 564 | 32787 |
湖南 | 本科批 | 長安大學第310組(國家專項) | 587 | 20665 |
廣東 | 本科批 | 長安大學201組 | 576 | 7734 |
廣東 | 本科批 | 長安大學202組 | 589 | 35719 |
廣東 | 本科批 | 長安大學204組(中外合作辦學) | 576 | 47335 |
廣東 | 本科批 | 長安大學206組(中外合作辦學) | 582 | 41834 |
廣東 | 本科批 | 長安大學203組 | 595 | 30885 |
廣東 | 本科批 | 長安大學205組(中外合作辦學) | 579 | 44460 |
海南 | 本科批 | 長安大學(04) | 654 | 4464 |
海南 | 本科批 | 長安大學(03) | 651 | 4735 |
重慶 | 本科批 | 長安大學物理組 | 555 | 18368 |
重慶 | 本科批 | 長安大學歷史組 | 558 | 3265 |
學校現有中國科學院、中國工程院、新加坡工程院院士3人,教授、副教授1400余人,博士生導師433人、碩士生導師1113人。擁有承擔國家重點研發計劃、國家重大工程項目的各類杰出人才逾百人。