就業(yè)地區(qū) | 占比 |
成都 | 52% |
深圳 | 5% |
攀枝花 | 5% |
重慶 | 4% |
上海 | 4% |
其他 | 30% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
機械重工 | 11% |
房地產(chǎn) | 8% |
加工制造 | 7% |
采掘冶煉 | 5% |
電子技術 | 4% |
其他 | 65% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 5000元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6100元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7600元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9400元 |
四川機電職業(yè)技術學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告