內蒙古民族大學錄取線多少分2024年?本文將奉上內蒙古民族大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考內蒙古民族大學的高考生可以參考,看看內蒙古民族大學大概多少分能考上。
內蒙古民族大學位于內蒙古通遼,隸屬于內蒙古自治區,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經入選卓越醫生(中醫)、雙萬計劃。
據悉,內蒙古民族大學一共擁有24個碩士點、3個特色專業。在2024年軟科中國最好大學排名中位列第0名、2024年民族類排名(軟科)中位列第0名。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了內蒙古民族大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
內蒙古民族大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 340 | 28938 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 內蒙古民族大學4組 | 556 | 22896 |
天津 | 本科A批 | 內蒙古民族大學2組 | 531 | 29319 |
天津 | 本科A批 | 內蒙古民族大學6組 | 546 | 25427 |
天津 | 本科A批 | 內蒙古民族大學1組 | 571 | 19198 |
天津 | 本科A批 | 內蒙古民族大學3組 | 546 | 25427 |
天津 | 本科A批 | 內蒙古民族大學5組 | 539 | 27267 |
天津 | 本科A批 | 內蒙古民族大學7組 | 533 | 28779 |
天津 | 本科A批 | 內蒙古民族大學8組 | 506 | 35739 |
河北 | 本科批 | 內蒙古民族大學物理組 | 492 | 110450 |
河北 | 本科批 | 內蒙古民族大學歷史組 | 507 | 25626 |
遼寧 | 本科批 | 內蒙古民族大學物理組 | 360 | 111452 |
遼寧 | 本科批 | 內蒙古民族大學歷史組 | 476 | 15605 |
江蘇 | 本科批 | 內蒙古民族大學01組 | 503 | 38765 |
江蘇 | 本科批 | 內蒙古民族大學02組 | 480 | 145763 |
江蘇 | 本科批 | 內蒙古民族大學03組 | 499 | 127539 |
江蘇 | 本科批 | 內蒙古民族大學04組 | 483 | 142975 |
浙江 | 一段 | - | 530 | 128660 |
福建 | 本科批 | 內蒙古民族大學506組 | 472 | 73119 |
福建 | 本科批 | 內蒙古民族大學700組 | 479 | 17695 |
福建 | 本科批 | 內蒙古民族大學709組 | 474 | 18849 |
福建 | 本科批 | 內蒙古民族大學999組 | 494 | 59027 |
山東 | 一段 | - | 490 | 192058 |
湖北 | 本科批 | 內蒙古民族大學第01組 | 478 | 27905 |
湖北 | 本科批 | 內蒙古民族大學第02組 | 495 | 22339 |
湖北 | 本科批 | 內蒙古民族大學第04組 | 475 | 95919 |
湖北 | 本科批 | 內蒙古民族大學第05組 | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 內蒙古民族大學第06組 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 內蒙古民族大學第03組 | 476 | 95249 |
湖北 | 本科批 | 內蒙古民族大學第07組 | 479 | 93248 |
湖南 | 本科批 | 內蒙古民族大學第103組 | 481 | 27862 |
湖南 | 本科批 | 內蒙古民族大學第102組 | 473 | 31604 |
湖南 | 本科批 | 內蒙古民族大學第105組 | 466 | 114644 |
湖南 | 本科批 | 內蒙古民族大學第108組 | 449 | 132656 |
湖南 | 本科批 | 內蒙古民族大學第101組 | 462 | 37363 |
湖南 | 本科批 | 內蒙古民族大學第104組 | 463 | 36799 |
湖南 | 本科批 | 內蒙古民族大學第106組 | 451 | 130501 |
湖南 | 本科批 | 內蒙古民族大學第107組 | 493 | 87819 |
廣東 | 本科批 | 內蒙古民族大學201組 | 506 | 36336 |
廣東 | 本科批 | 內蒙古民族大學203組 | 503 | 138322 |
廣東 | 本科批 | 內蒙古民族大學204組 | 530 | 100544 |
廣東 | 本科批 | 內蒙古民族大學205組 | 494 | 151556 |
廣東 | 本科批 | 內蒙古民族大學206組 | 493 | 153040 |
廣東 | 本科批 | 內蒙古民族大學207組 | 491 | 155990 |
廣東 | 本科批 | 內蒙古民族大學202組 | 491 | 46129 |
海南 | 本科批 | 內蒙古民族大學(01) | 567 | 18046 |
海南 | 本科批 | 內蒙古民族大學(02) | 538 | 25065 |
海南 | 本科批 | 內蒙古民族大學(04) | 537 | 25323 |
海南 | 本科批 | 內蒙古民族大學(05) | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | 內蒙古民族大學(03) | 557 | 20374 |
重慶 | 本科批 | 內蒙古民族大學物理組 | 456 | 60060 |
重慶 | 本科批 | 內蒙古民族大學歷史組 | 453 | 21705 |
現有教職工1948人,其中專任教師1271人,具有高級職稱教師689人,具有博士學位教師591人。獲全國先進工作者、全國五一勞動獎章、全國三八紅旗手、全國優秀教師、全國優秀教育工作者、全國高校優秀思想政治理論課教師等榮譽稱號8人;有全國高等學校教學指導委員會委員2人;享受國務院政府特殊津貼專家21人。柔性引進高層次人才165人次,其中院士5名、社科院學部委員3名、“長江學者”3名、國家杰青1名。