內蒙古農業大學錄取線多少分2024年?本文將奉上內蒙古農業大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考內蒙古農業大學的高考生可以參考,看看內蒙古農業大學大概多少分能考上。
內蒙古農業大學位于內蒙古呼和浩特,隸屬于內蒙古自治區,是一所公立性質的農林類大學。目前,學校已經入選卓越農林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,內蒙古農業大學一共擁有24個碩士點、13個博士點、7個特色專業。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第3603名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第2138名,學校的草學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B+,是整個內蒙古農業大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了內蒙古農業大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
內蒙古農業大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 358 | 25227 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 內蒙古農業大學(01) | 489 | 34303 |
天津 | 本科A批 | 內蒙古農業大學3組 | 511 | 34486 |
天津 | 本科A批 | 內蒙古農業大學2組 | 508 | 35241 |
天津 | 本科A批 | 內蒙古農業大學1組 | 513 | 33989 |
天津 | 本科A批 | 內蒙古農業大學4組 | 516 | 33198 |
天津 | 本科A批 | 內蒙古農業大學5組 | 512 | 34231 |
天津 | 本科A批 | 內蒙古農業大學6組 | 513 | 33989 |
河北 | 本科批 | 內蒙古農業大學物理組 | 494 | 107897 |
遼寧 | 本科批 | 內蒙古農業大學物理組 | 360 | 111452 |
江蘇 | 本科批 | 內蒙古農業大學01組 | 512 | 114463 |
江蘇 | 本科批 | 內蒙古農業大學02組 | 455 | 167464 |
浙江 | 一段 | - | 543 | 114251 |
福建 | 本科批 | 內蒙古農業大學999組 | 468 | 75817 |
福建 | 本科批 | 內蒙古農業大學506組 | 475 | 71151 |
福建 | 本科批 | 內蒙古農業大學516組 | 473 | 72469 |
山東 | 一段 | - | 495 | 179455 |
湖北 | 本科批 | 內蒙古農業大學第01組 | 495 | 82662 |
湖北 | 本科批 | 內蒙古農業大學第02組 | 483 | 90615 |
湖北 | 本科批 | 內蒙古農業大學第03組 | 486 | 88576 |
湖北 | 本科批 | 內蒙古農業大學第04組 | 486 | 88576 |
湖南 | 本科批 | 內蒙古農業大學第101組 | 453 | 128361 |
湖南 | 本科批 | 內蒙古農業大學第105組 | 446 | 135899 |
湖南 | 本科批 | 內蒙古農業大學第102組 | 450 | 131544 |
湖南 | 本科批 | 內蒙古農業大學第103組 | 462 | 118904 |
湖南 | 本科批 | 內蒙古農業大學第104組 | 450 | 131544 |
廣東 | 本科批 | 內蒙古農業大學201組 | 495 | 43374 |
廣東 | 本科批 | 內蒙古農業大學204組 | 493 | 153040 |
廣東 | 本科批 | 內蒙古農業大學202組 | 501 | 141254 |
廣東 | 本科批 | 內蒙古農業大學203組 | 499 | 144149 |
海南 | 本科批 | 內蒙古農業大學(01) | 547 | 22825 |
重慶 | 本科批 | 內蒙古農業大學物理組 | 460 | 60060 |
學校現有教職工2659人(校本部2127人),具有高級職稱教師830人(校本部713人);具有碩士及以上學位教師1344人(校本部1134人)。1人入選中國工程院院士增選有效候選人名單,全職聘任中國工程院外籍院士1名,有“長江學者獎勵計劃”特聘教授2人,“國家杰出青年科學基金”資助2人,“國家優秀青年基金”資助2人,中組部“萬人計劃”科技創新領軍人才2人、青年拔尖人才1人,“百千萬人才工程”國家級人選9人,神農青年英才4名,享受國務院政府特殊津貼專家93人,國家、自治區有突出貢獻的中青年專家55人次,國家、自治區優秀留學回國人員15人次,全國五一勞動獎章、先進工作者3人。獲內蒙古自治區杰出人才獎11人,自治區深入工農牧業生產第一線做出突出貢獻的科技人員18人,獲國家“青年女科學家獎”1人,自治區“333人才工程”首席專家4人,“新世紀321人才工程”一、二層次人選16人,入選自治區“草原英才院士培養人選”1人、“草原英才領軍人才”7人、“草原英才”115人、草原英才團隊42個。