福建農林大學錄取線多少分2024年?本文將奉上福建農林大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考福建農林大學的高考生可以參考,看看福建農林大學大概多少分能考上。
福建農林大學位于福建福州,隸屬于福建省,是一所公立性質的農林類大學。目前,學校已經入選卓越農林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,福建農林大學一共擁有27個碩士點、12個博士點、25個特色專業、2個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第1114名、2025年泰晤士世界大學排名中位列第0名,學校的生態學、風景園林學、植物保護、林學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B+,是整個福建農林大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了福建農林大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
福建農林大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 411 | 15791 | 459 | 3763 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 福建農林大學(01) | 512 | 28998 |
天津 | 本科A批 | 福建農林大學2組 | 545 | 25694 |
天津 | 本科A批 | 福建農林大學1組 | 517 | 32915 |
河北 | 本科批 | 福建農林大學歷史組 | 491 | 33083 |
河北 | 本科批 | 福建農林大學物理組 | 504 | 95445 |
遼寧 | 本科批 | 福建農林大學物理組 | 476 | 54469 |
上海 | 本科批 | 福建農林(01) | 444 | 33094 |
江蘇 | 本科批 | 福建農林大學01組(中外合作辦學) | 532 | 24972 |
江蘇 | 本科批 | 福建農林大學04組(中外合作辦學) | 537 | 89032 |
江蘇 | 本科批 | 福建農林大學07組 | 546 | 79957 |
江蘇 | 本科批 | 福建農林大學02組 | 551 | 17339 |
江蘇 | 本科批 | 福建農林大學03組 | 543 | 82963 |
江蘇 | 本科批 | 福建農林大學05組 | 554 | 72168 |
江蘇 | 本科批 | 福建農林大學06組 | 543 | 82963 |
浙江 | 一段 | - | 562 | 93317 |
福建 | 本科批 | 福建農林大學506組 | 524 | 41989 |
福建 | 本科批 | 福建農林大學999組 | 523 | 42498 |
福建 | 本科批 | 福建農林大學500組 | 522 | 43036 |
山東 | 一段 | - | 483 | 207851 |
湖北 | 本科批 | 福建農林大學第01組 | 544 | 9998 |
湖北 | 本科批 | 福建農林大學第02組 | 505 | 19421 |
湖北 | 本科批 | 福建農林大學第05組 | 546 | 49101 |
湖北 | 本科批 | 福建農林大學第06組 | 537 | 54816 |
湖北 | 本科批 | 福建農林大學第08組 | 553 | 44681 |
湖北 | 本科批 | 福建農林大學第07組(國家專項計劃) | 518 | 67513 |
湖北 | 本科批 | 福建農林大學第03組(國家專項計劃) | 518 | 15976 |
湖北 | 本科批 | 福建農林大學第04組 | 477 | 28244 |
湖南 | 本科批 | 福建農林大學第101組 | 510 | 16856 |
湖南 | 本科批 | 福建農林大學第105組 | 498 | 83200 |
湖南 | 本科批 | 福建農林大學第107組 | 508 | 74311 |
湖南 | 本科批 | 福建農林大學第202組(中外合作辦學或國際項目) | 495 | 22041 |
湖南 | 本科批 | 福建農林大學第206組(中外合作辦學或國際項目) | 492 | 88742 |
湖南 | 本科批 | 福建農林大學第309組(國家專項) | 488 | 92618 |
湖南 | 本科批 | 福建農林大學第103組 | 496 | 21658 |
湖南 | 本科批 | 福建農林大學第204組(中外合作辦學或國際項目) | 456 | 40697 |
湖南 | 本科批 | 福建農林大學第208組(中外合作辦學或國際項目) | 457 | 124042 |
廣東 | 本科批 | 福建農林大學201組 | 527 | 24992 |
廣東 | 本科批 | 福建農林大學206組(中外合作辦學) | 523 | 26951 |
廣東 | 本科批 | 福建農林大學208組 | 536 | 92629 |
廣東 | 本科批 | 福建農林大學207組(中外合作辦學) | 532 | 97840 |
廣東 | 本科批 | 福建農林大學209組 | 537 | 91359 |
廣東 | 本科批 | 福建農林大學203組 | 541 | 86296 |
廣東 | 本科批 | 福建農林大學204組 | 543 | 83727 |
廣東 | 本科批 | 福建農林大學210組 | 539 | 88793 |
廣東 | 本科批 | 福建農林大學202組 | 547 | 16469 |
海南 | 本科批 | 福建農林大學(05) | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | 福建農林大學(02) | 582 | 14796 |
海南 | 本科批 | 福建農林大學(04) | 580 | 15212 |
海南 | 本科批 | 福建農林大學(03) | 572 | 16897 |
重慶 | 本科批 | 福建農林大學物理組 | 481 | 49850 |
重慶 | 本科批 | 福建農林大學歷史組 | 493 | 12389 |
師資力量雄厚。學校堅持“人才強校”戰略,深入實施百人引進和百人攀登“雙百計劃”,積極打造農林領域的人才高地。現有教職工3195人;共有省級及以上高層次人才881人次(500人),其中國家級人才152人次(79人),居省屬高校首位。國家級高層次人才中有中國科學院院士2人、加拿大工程院院士1人、國務院學科評議組成員4人、教育部“長江學者”12人、國家杰青8人、萬人計劃16人、國家優青16人、國家有突出貢獻中青年專家8人、國家百千萬人才工程人選13人。擁有國家級教學團隊2支、全國高校黃大年式教師團隊2支、教育部創新團隊1支、科技部“創新人才推進計劃”創新團隊2支和農業農村部創新團隊2支、國家林業和草原局科技創新團隊3支。學校入選國家創新人才培養示范基地,2個基地入選國家“高等學校學科創新引智計劃”,涌現出黨的十九大、二十大代表以及全國人大代表、“感動中國”年度人物、全國最美教師、全國模范教師、全國優秀教師、全國“三八”紅旗手、“八閩楷模”等先進典型。