福州大學錄取線多少分2024年?本文將奉上福州大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考福州大學的高考生可以參考,看看福州大學大概多少分能考上。
福州大學位于福建福州,隸屬于福建省,是一所公立性質的理工類大學。目前,學校已經成功進入211、雙一流大學行列,入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,福州大學一共擁有38個碩士點、13個博士點、18個特色專業、1個一流學科、3個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第562名、2025年泰晤士世界大學排名中位列第0名,學校的化學被教育部在全國第四輪學科評估中評為A-,是整個福州大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了福州大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
福州大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科一批 | 469 | 8286 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 福州大學(01) | 598 | 10699 |
天津 | 本科A批 | 福州大學2組 | 627 | 7157 |
天津 | 本科A批 | 福州大學3組 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 福州大學1組 | 604 | 11745 |
天津 | 本科A批 | 福州大學5組 | 615 | 9456 |
河北 | 本科批 | 福州大學歷史組 | 588 | 4056 |
河北 | 本科批 | 福州大學物理組 | 580 | 26321 |
遼寧 | 本科批 | 福州大學歷史組 | 571 | 3150 |
遼寧 | 本科批 | 福州大學物理組 | 571 | 18728 |
上海 | 本科批 | 福州大學(01) | 540 | 9864 |
上海 | 本科批 | 福州大學(02) | 533 | 11501 |
江蘇 | 本科批 | 福州大學01組 | 592 | 5588 |
江蘇 | 本科批 | 福州大學02組 | 606 | 27545 |
江蘇 | 本科批 | 福州大學03組 | 597 | 34107 |
浙江 | 一段 | - | 630 | 24394 |
福建 | 本科批 | 福州大學509組 | 595 | 12803 |
福建 | 本科批 | 福州大學999組 | 590 | 14310 |
福建 | 本科批 | 福州大學500組 | 586 | 15588 |
福建 | 本科批 | 福州大學506組 | 588 | 14932 |
山東 | 一段 | - | 584 | 35477 |
湖北 | 本科批 | 福州大學第01組 | 583 | 3758 |
湖北 | 本科批 | 福州大學第03組 | 602 | 18473 |
湖北 | 本科批 | 福州大學第02組 | 609 | 15469 |
湖北 | 本科批 | 福州大學第04組 | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 福州大學第05組(國家專項計劃) | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 福州大學第06組 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 福州大學第07組(國家專項計劃) | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 福州大學第08組(國家專項計劃) | 593 | 22527 |
湖南 | 本科批 | 福州大學第101組 | 578 | 3681 |
湖南 | 本科批 | 福州大學第102組 | 604 | 13603 |
湖南 | 本科批 | 福州大學第203組(中外合作辦學或國際項目) | 576 | 26085 |
湖南 | 本科批 | 福州大學第204組(中外合作辦學或國際項目) | 587 | 20665 |
湖南 | 本科批 | 福州大學第306組(國家專項) | 585 | 21577 |
湖南 | 本科批 | 福州大學第105組 | 599 | 15507 |
湖南 | 本科批 | 福州大學第307組(國家專項) | 591 | 18878 |
湖南 | 本科批 | 福州大學第308組(國家專項) | 579 | 24469 |
廣東 | 本科批 | 福州大學201組 | 581 | 6642 |
廣東 | 本科批 | 福州大學205組 | 587 | 37450 |
廣東 | 本科批 | 福州大學202組 | 600 | 27168 |
廣東 | 本科批 | 福州大學203組 | 596 | 30113 |
海南 | 本科批 | 福州大學(02) | 655 | 4387 |
海南 | 本科批 | 福州大學(03) | 653 | 4568 |
重慶 | 本科批 | 福州大學物理組 | 554 | 18673 |
重慶 | 本科批 | 福州大學歷史組 | 546 | 4424 |
學校現有教職工3306人,其中專任教師2317人。其中國家級人才129人次(84人)、省級人才812人次(610人)。在高層次人才(團隊)中,擁有院士15人(含特聘講席教授11人),“長江學者獎勵計劃”人選13人(含青年項目4人),國家級高層次引進人才22人(含青年項目18人),國家“萬人計劃”入選者20人(含青年項目6人),國家杰出青年科學基金獲得者9人,全國杰出專業技術人才1人,“百千萬人才工程”國家級人選12人,國家有突出貢獻中青年專家9人,國家優秀青年科學基金獲得者8人,國家自然科學基金優秀青年科學基金項目(海外)獲得者5人,科技部中青年科技創新領軍人才及重點領域創新團隊負責人8人,教育部創新團隊負責人2人,文化名家暨“四個一批”人才3人,國家海外博士后專項支持計劃2人。1支團隊入選“全國專業技術人才先進集體”,2支團隊入選“全國高校黃大年式教師團隊”,2支團隊入選教育部“長江學者和創新團隊發展計劃”,2支團隊入選科技部“創新人才推進計劃”重點領域創新團隊,1支團隊入選“國家自然科學基金創新研究群體”。1個學院入選國家“高校國際化示范學院推進計劃”,3個學院入選國家“高等學校學科創新引智計劃”(“111計劃”),1個學院入選“國家引才引智示范基地”。