高考錄取分數(shù)線的劃定直接影響著考生能上什么大學,高考過后很多人也開始關心今年高考一本上線分數(shù)是多少,想知道高考一本需要多少分,本期老師為大家整理了2023年一本錄取分數(shù)線文理科匯總,一起來看看今年一本線是多少分吧。
一、2023年一本錄取分數(shù)線
文章前后輸入分數(shù)選科及省份,一鍵獲取自己的全省排名及能上的大學名單。
1、吉林高考多少分可以上一本
文科:一本485分;理科:一本463分。
2、寧夏高考多少分可以上一本
文科:一本488分;理科:一本397分。
3、江西高考多少分可以上一本
文科:一本533;理科:一本518。
4、云南高考多少分可以上一本
文史類:一本530分;理工類:一本485分。
5、內蒙古高考多少分可以上一本
文科:一本468分;理科:一本434分。
6、四川高考多少分可以上一本
文科:本科第一批:527分;
理科:本科第一批:520分。
7、上海高考多少分可以上一本
本科線405分。
8、安徽高考多少分可以上一本
文科最低495分上一本;理科最低482分上一本。
9、黑龍江高考多少分可以上一本
普通本科一批錄取控制分數(shù)線:文史 430 分,理工 408 分。
10、廣西高考多少分可以上一本
文科:一本528分;
理科:一本475分。
11、青海
文科:本科一段406分
理科:本科一段330分
12、新疆
文科:一本線458分;
理科:一本線396分。
下面是全國各地高考錄取分數(shù)線一覽表:
2023年全國高考分數(shù)線一覽表 | |||
---|---|---|---|
省份 | 圓夢志愿APP制圖 | 2023年 | |
北京 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 448 | ||
專科 | 120 | ||
天津 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 472 | ||
???/td> | |||
河北 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | 430 | 439 | |
???/td> | 200 | 200 | |
山西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 490 | 480 | |
二本 | 418 | 396 | |
專科 | |||
內蒙古 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 468 | 434 | |
二本 | 379 | 333 | |
???/td> | 230 | 255 | |
遼寧 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | 404 | 360 | |
???/td> | 150 | 150 | |
吉林 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 485 | 463 | |
二本 | 341 | 192 | |
???/td> | 150 | 150 | |
黑龍江 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 430 | 408 | |
二本 | 341 | 287 | |
專科 | 160 | 160 | |
上海 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 405 | ||
???/td> | |||
江蘇 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | 474 | 448 | |
???/td> | |||
浙江 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 488 | ||
二段 | 274 | ||
安徽 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 495 | 482 | |
二本 | 440 | 427 | |
專科 | 200 | 200 | |
福建 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | 453 | 431 | |
???/td> | 200 | 200 | |
江西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 533 | 518 | |
二本 | 472 | 445 | |
???/td> | 200 | 200 | |
山東 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | |||
二段 | |||
河南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 547 | 514 | |
二本 | 514 | 409 | |
專科 | 185 | 185 | |
湖北 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | |||
???/td> | |||
湖南 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | 428 | 415 | |
???/td> | 200 | 200 | |
廣東 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | 433 | 439 | |
???/td> | 180 | 180 | |
廣西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 528 | 475 | |
二本 | 428 | 347 | |
???/td> | 180 | 180 | |
海南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 483 | ||
專科 | |||
重慶 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
一本 | 407 | 406 | |
二本 | |||
???/td> | 180 | 180 | |
四川 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 527 | 520 | |
二本 | 458 | 433 | |
專科 | 150 | 150 | |
貴州 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 545 | 459 | |
二本 | 477 | 371 | |
???/td> | 180 | 180 | |
云南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 530 | 485 | |
二本 | 465 | 405 | |
專科 | 200 | 200 | |
西藏 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
重點本科(漢族) | |||
普通本科(漢族) | |||
???/td> | |||
陜西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 489 | 443 | |
二本 | 403 | 336 | |
???/td> | 150 | 150 | |
甘肅 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 488 | 433 | |
二本 | 420 | 337 | |
專科 | 160 | 160 | |
青海 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 406 | 330 | |
二段 | 378 | 309 | |
???/td> | 150 | 150 | |
寧夏 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 488 | 397 | |
二本 | 421 | 340 | |
???/td> | 150 | 150 | |
新疆 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 458 | 396 | |
二本 | 354 | 285 | |
專科 | 140 | 140 | |
圓夢志愿APP——輸入分數(shù),查能上的大學、錄取概率 |