2023年550分左右能上什么好的大學?550分左右能上211大學嗎?關(guān)于550分能上的大學有哪些,本文老師為大家整理了全國550分左右的重點大學排名一覽表(含文理科),供2023屆高考成績在550分左右的考生查閱。
文章前后輸入分數(shù)、選科以及所在省份,一鍵獲取能上的大學名單及錄取概率。
一、550分左右能上什么好的大學?
550分左右可以上省重點、雙一流以及211大學。
老師根據(jù)2022年全國大學在山東省錄取分數(shù)線,為大家整理出了550分左右的大學名單匯總,可以發(fā)現(xiàn)山東省550分可以選擇很多好的大學。下面為大家詳細整理:
550分左右的211學校:哈爾濱工程大學(555分)、寧夏大學(547分)、中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)(553分);
550分左右的雙一流大學:天津中醫(yī)藥大學(547分)、河南大學(545分)、華南農(nóng)業(yè)大學(551分)、廣州中醫(yī)藥大學(551分)、湘潭大學(553分)等。
下面是老師篩選的545分-555分之間(550分左右)能上的大學名單一覽表:
學校名 | 辦學性質(zhì) | 批次 | 2022分數(shù) |
---|---|---|---|
北京物資學院 | 公立 | 一段 | 546 |
中國民航大學 | 公立 | 一段 | 552 |
天津中醫(yī)藥大學 | 公立 | 一段 | 547 |
天津師范大學 | 公立 | 一段 | 555 |
天津外國語大學 | 公立 | 一段 | 547 |
天津財經(jīng)大學 | 公立 | 一段 | 550 |
山西大學 | 公立 | 一段 | 555 |
大連外國語大學 | 公立 | 一段 | 545 |
哈爾濱工程大學 | 公立 | 一段 | 555 |
上海海事大學 | 公立 | 一段 | 552 |
南京工業(yè)大學 | 公立 | 一段 | 548 |
江蘇大學 | 公立 | 一段 | 554 |
浙江工商大學 | 公立 | 一段 | 547 |
河南大學 | 公立 | 一段 | 545 |
武漢科技大學 | 公立 | 一段 | 555 |
湘潭大學 | 公立 | 一段 | 553 |
汕頭大學 | 公立 | 一段 | 555 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 公立 | 一段 | 551 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 公立 | 一段 | 551 |
重慶郵電大學 | 公立 | 一段 | 553 |
成都信息工程大學 | 公立 | 一段 | 554 |
貴州醫(yī)科大學 | 公立 | 一段 | 546 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 公立 | 一段 | 549 |
寧夏大學 | 公立 | 一段 | 547 |
上海立信會計金融學院 | 公立 | 一段 | 551 |
南京審計大學 | 公立 | 一段 | 552 |
廣東外語外貿(mào)大學 | 公立 | 一段 | 547 |
上海商學院 | 公立 | 一段 | 546 |
深圳技術(shù)大學 | 公立 | 一段 | 547 |
寧波諾丁漢大學 | 中外合作辦學 | 一段 | 548 |
西交利物浦大學 | 中外合作辦學 | 一段 | 554 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公立 | 一段 | 553 |
二、全國550分重點一本大學
根據(jù)全國大學2022年在各省錄取分數(shù)線,老師整理出了2022年在各省錄取分數(shù)線為550分的一本大學匯總,供查閱:
1、550分文科一本大學名單
省份 | 學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) |
安徽 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 江西師范大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 南方醫(yī)科大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 深圳技術(shù)大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 浙大城市學院 | 文 | 本科一批 | 550 |
廣西 | 天津財經(jīng)大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
廣西 | 濟南大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
廣西 | 湖南工商大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
廣西 | 湖南工業(yè)大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
廣西 | 西安財經(jīng)大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
黑龍江 | 大連理工大學 | 文 | 本科一批A段 | 550 |
黑龍江 | 東北師范大學 | 文 | 本科一批A段 | 550 |
江西 | 河北師范大學 | 文 | 第一批本科 | 550 |
江西 | 北京印刷學院 | 文 | 第一批本科 | 550 |
江西 | 天津中醫(yī)藥大學 | 文 | 第一批本科 | 550 |
江西 | 常州大學 | 文 | 第一批本科 | 550 |
江西 | 江漢大學 | 文 | 第一批本科 | 550 |
江西 | 重慶理工大學 | 文 | 第一批本科 | 550 |
江西 | 成都理工大學(宜賓校區(qū)) | 文 | 第一批本科 | 550 |
陜西 | 北京交通大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
內(nèi)蒙古 | 深圳大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
四川 | 中北大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
四川 | 山西財經(jīng)大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
四川 | 湖州師范學院 | 文 | 本科一批 | 550 |
四川 | 福建農(nóng)林大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
四川 | 江西科技師范大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
四川 | 西安理工大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
山西 | 遼寧大學 | 文 | 第一批本科A類 | 550 |
山西 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 文 | 第一批本科A類 | 550 |
山西 | 福州大學 | 文 | 第一批本科A類 | 550 |
山西 | 貴州大學 | 文 | 第一批本科A類 | 550 |
山西 | 首都師范大學 | 文 | 第一批本科B類 | 550 |
甘肅 | 中國海洋大學 | 文 | 本科一批I段 | 550 |
河南 | 合肥工業(yè)大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
河南 | 江西財經(jīng)大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
河南 | 深圳技術(shù)大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
河南 | 中國民航大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
河南 | 上海海洋大學(較高收費) | 文 | 本科一批 | 550 |
河南 | 江漢大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
河南 | 成都信息工程大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
河南 | 河南財經(jīng)政法大學 | 文 | 本科一批 | 550 |
貴州 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 文 | 第一批本科 | 550 |
貴州 | 貴州醫(yī)科大學 | 文 | 第一批本科 | 550 |
貴州 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 文 | 第一批本科 | 550 |
貴州 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 文 | 第一批本科 | 550 |
貴州 | 蘭州理工大學 | 文 | 第一批本科 | 550 |
貴州 | 天津外國語大學(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 550 |
吉林 | 電子科技大學 | 文 | 本科一批A段 | 550 |
吉林 | 西北工業(yè)大學 | 文 | 本科一批A段 | 550 |
2、550分理科一本大學名單
省份 | 學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) |
安徽 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 集美大學 | 理 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 南京工程學院(中外合作) | 理 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 上海工程技術(shù)大學 | 理 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 上海理工大學(中外合作) | 理 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 天津醫(yī)科大學 | 理 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 西南民族大學 | 理 | 本科一批 | 550 |
廣西 | 中國礦業(yè)大學 | 理 | 本科一批 | 550 |
廣西 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 本科一批 | 550 |
廣西 | 廣西醫(yī)科大學 | 理 | 本科一批 | 550 |
江西 | 湖北工業(yè)大學 | 理 | 第一批本科 | 550 |
江西 | 廣州醫(yī)科大學 | 理 | 第一批本科 | 550 |
江西 | 寧波大學(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 550 |
江西 | 福州大學(地礦類) | 理 | 第一批本科 | 550 |
寧夏 | 廈門大學 | 理 | 第一批本科 | 550 |
四川 | 華僑大學 | 理 | 本科一批 | 550 |
四川 | 浙江工商大學 | 理 | 本科一批 | 550 |
四川 | 南昌航空大學 | 理 | 本科一批 | 550 |
四川 | 海南大學(中外合作) | 理 | 本科一批 | 550 |
四川 | 甘肅政法大學 | 理 | 本科一批 | 550 |
山西 | 蘭州大學 | 理 | 第一批本科A類 | 550 |
云南 | 江蘇大學 | 理 | 一本 | 550 |
云南 | 南京財經(jīng)大學 | 理 | 一本 | 550 |
云南 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 理 | 一本 | 550 |
云南 | 青島大學 | 理 | 一本 | 550 |
云南 | 四川外國語大學 | 理 | 一本 | 550 |
河南 | 南京信息工程大學(較高收費) | 理 | 本科一批 | 550 |
河南 | 西安建筑科技大學 | 理 | 本科一批 | 550 |
河南 | 沈陽工業(yè)大學 | 理 | 本科一批 | 550 |
河南 | 華東交通大學 | 理 | 本科一批 | 550 |
河南 | 南京工程學院 | 理 | 本科一批 | 550 |
河南 | 浙江農(nóng)林大學 | 理 | 本科一批 | 550 |
河南 | 湖南工業(yè)大學 | 理 | 本科一批 | 550 |
貴州 | 成都中醫(yī)藥大學 | 理 | 第一批本科 | 550 |
吉林 | 北京工業(yè)大學 | 理 | 本科一批A段 | 550 |
吉林 | 南昌大學(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 550 |