2024年強(qiáng)基計(jì)劃招生將于4月開始,隨著報(bào)名時(shí)間的臨近,許多學(xué)生和家長(zhǎng)面臨一個(gè)抉擇:在強(qiáng)基計(jì)劃報(bào)名中,是應(yīng)該冒險(xiǎn)沖擊理想院校,還是保守選擇更穩(wěn)妥的選項(xiàng)?為了做出適合自己的選擇,需了解各高校往年的強(qiáng)基計(jì)劃入圍分?jǐn)?shù)線。
接下來(lái),高考100為大家整理了2023年各高校的強(qiáng)基計(jì)劃入圍分?jǐn)?shù)線,希望能為大家在選擇院校時(shí)提供參考。
2023年各高校強(qiáng)基計(jì)劃入圍分?jǐn)?shù)線
說(shuō)明:
1、下表數(shù)據(jù),來(lái)源于高校本科招生網(wǎng)。
2、表格公布的是強(qiáng)基計(jì)劃第一類考生即綜合成績(jī)優(yōu)秀類考生實(shí)際高考分?jǐn)?shù),過(guò)線考生有資格參加校測(cè)。
3、2023年在數(shù)理化生信息學(xué)五大學(xué)科競(jìng)賽中取得銀牌及以上獎(jiǎng)項(xiàng)考生高考達(dá)一本線即可破格入圍,但錄取需要考生成績(jī)達(dá)到第一類考生的最低錄取分?jǐn)?shù),此類考生選擇院校,此分?jǐn)?shù)線依然為重要參考。
北京大學(xué)
清華大學(xué)
中國(guó)人民大學(xué)
省市名稱 | 科類 | 入圍??挤?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|
北京 | 綜合改革 | 662 |
天津 | 綜合改革 | 675 |
河北 | 歷史類 | 643 |
山西 | 文史 | 603 |
遼寧 | 歷史類 | 646 |
吉林 | 文史 | 594 |
上海 | 綜合改革 | 572 |
江蘇 | 歷史類 | 638 |
浙江 | 綜合改革 | 680 |
安徽 | 文史 | 621 |
福建 | 歷史類 | 633 |
江西 | 文史 | 630 |
山東 | 綜合改革 | 657 |
河南 | 文史 | 645 |
湖北 | 歷史類 | 632 |
廣東 | 歷史類 | 642 |
重慶 | 歷史類 | 633 |
四川 | 文史 | 612 |
云南 | 文史 | 637 |
陜西 | 文史 | 636 |
北京師范大學(xué)
北京航空航天大學(xué)
北京理工大學(xué)
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)
省市 | 科類 | 入圍分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|
北京 | 綜合改革 | 628 |
天津 | 綜合改革 | 644 |
河北 | 物理類 | 624 |
山西 | 理工 | 593 |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 571 |
遼寧 | 物理類 | 626 |
吉林 | 理工 | 556 |
黑龍江 | 理工 | 562 |
江蘇 | 物理類 | 629 |
浙江 | 綜合改革 | 650 |
安徽 | 理工 | 603 |
福建 | 物理類 | 605 |
江西 | 理工 | 591 |
山東 | 綜合改革 | 627 |
河南 | 理工 | 624 |
湖北 | 物理類 | 613 |
湖南 | 物理類 | 605 |
廣東 | 物理類 | 607 |
廣西 | 理工 | 548 |
重慶 | 物理類 | 587 |
四川 | 理工 | 622 |
云南 | 理工 | 598 |
陜西 | 理工 | 584 |
甘肅 | 理工 | 532 |
中央民族大學(xué)
南開大學(xué)
廈門大學(xué)
中國(guó)海洋大學(xué)
省份名稱 | 入圍高考分?jǐn)?shù)線 |
---|---|
北京 | 602 |
河北 | 604 |
山西 | 563 |
內(nèi)蒙古 | 569 |
江蘇 | 609 |
安徽 | 585 |
福建 | 569 |
山東 | 601 |
河南 | 609 |
湖南 | 594 |
廣東 | 594 |
海南 | 627 |
四川 | 606 |
武漢大學(xué)
華中科技大學(xué)
中南大學(xué)
中南大學(xué)2023年強(qiáng)基計(jì)劃分省分專業(yè)入圍資格線 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 數(shù)學(xué)與 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 生物科學(xué) |
安徽 | 631 | 605 | 610 | 613 |
福建 | 612 | 613 | 601 | 603 |
甘肅 | 545 | 566 | 524 | 533 |
廣東 | 616 | 612 | 602 | 611 |
廣西 | 600 | 576 | 513 | 576 |
貴州 | 577 | 549 | 550 | 570 |
河北 | 614 | 605 | 594 | 605 |
河南 | 614 | 602 | 587 | 609 |
黑龍江 | 579 | 556 | 534 | 541 |
湖北 | 627 | 620 | 607 | 606 |
湖南 | 629 | 619 | 618 | 619 |
吉林 | 569 | 553 | 552 | 538 |
江蘇 | 638 | 623 | 605 | 631 |
江西 | 603 | 598 | 572 | 591 |
遼寧 | 618 | 616 | 589 | 577 |
山東 | 622 | 611 | 600 | 609 |
山西 | 574 | 579 | 568 | 570 |
陜西 | 585 | 587 | 577 | 581 |
四川 | 618 | 596 | 622 | 576 |
浙江 | 640 | 648 | 628 | 642 |
重慶 | 578 | 562 | 501 | 588 |
中山大學(xué)
華南理工大學(xué)
省份 | 數(shù)學(xué)類 | 化學(xué)類 | 生物技術(shù) |
---|---|---|---|
北京 | 662.6 | - | 620 |
天津 | 668.2 | - | - |
河北 | 653.9 | - | 612 |
山西 | 636.7 | 574 | - |
遼寧 | 676.2 | - | 624 |
吉林 | - | 533 | - |
黑龍江 | - | - | 551 |
江蘇 | 686 | 610 | 638 |
浙江 | 693.1 | 646 | 649 |
安徽 | 658.7 | 610 | 615 |
福建 | 659.7 | 604 | 612 |
江西 | 656.3 | 555 | 600 |
山東 | 655.7 | 597 | 611 |
河南 | 656.1 | 604 | 606 |
湖北 | 682.5 | 615 | 579 |
湖南 | 664 | 604 | 609 |
廣東 | 664.8 | 616 | 615 |
重慶 | 621.1 | - | - |
四川 | 675.1 | 620 | 625 |
貴州 | 590.8 | - | 582 |
云南 | - | 599 | - |
陜西 | - | 590 | - |
四川大學(xué)
電子科技大學(xué)
西安交通大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)
省份 | 入圍分?jǐn)?shù) |
---|---|
安徽 | 628 |
北京 | 632 |
重慶 | 624 |
河北 | 636 |
河南 | 634 |
湖北 | 636 |
湖南 | 629 |
江蘇 | 647 |
山東 | 634 |
陜西 | 628 |
四川 | 650 |
浙江 | 655 |
大連理工大學(xué)
吉林大學(xué)
省份 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理學(xué) | 化學(xué) | 古文字學(xué) |
---|---|---|---|---|
北京 | 602 | - | 591 | 596 |
河北 | 599 | 604 | 607 | 587 |
遼寧 | 622 | 603 | 607 | 595 |
吉林 | 584 | 544 | 551 | 538 |
黑龍江 | 559 | 562 | 551 | 536 |
安徽 | 567 | 585 | 591 | - |
山東 | 590 | 590 | 596 | 589 |
河南 | 598 | 604 | - | - |
湖北 | 588 | - | - | |
湖南 | 588 | 600 | - | - |
陜西 | 549 | 552 | - | 550 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)
蘭州大學(xué)
山東大學(xué)