學生投票人數(shù):929人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 63% |
四星 | 24% |
三星 | 8% |
二星 | 2% |
一星 | 3% |
學生投票人數(shù):1042人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 64% |
四星 | 20% |
三星 | 9% |
二星 | 3% |
一星 | 4% |
學生投票人數(shù):926人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 41% |
四星 | 22% |
三星 | 19% |
二星 | 8% |
一星 | 10% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。