學生投票人數(shù):688人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 46% |
四星 | 12% |
三星 | 16% |
二星 | 6% |
一星 | 20% |
學生投票人數(shù):851人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 48% |
四星 | 14% |
三星 | 14% |
二星 | 8% |
一星 | 16% |
學生投票人數(shù):613人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 44% |
四星 | 14% |
三星 | 13% |
二星 | 9% |
一星 | 20% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。