就業(yè)地區(qū) | 占比 |
長沙 | 35% |
深圳 | 23% |
湘潭 | 11% |
廣州 | 7% |
東莞 | 4% |
其他 | 20% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
機械重工 | 24% |
加工制造 | 7% |
電子技術(shù) | 6% |
快消 | 6% |
汽車 | 5% |
其他 | 52% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4700元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5700元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7200元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9500元 |
湖南電氣職業(yè)技術(shù)學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告