就業(yè)率
考研率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
深圳 | 11% |
贛州 | 11% |
廣州 | 9% |
上海 | 8% |
南昌 | 5% |
其他 | 56% |
單位性質(zhì) | 占比 |
醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 39% |
機(jī)關(guān) | 14% |
其他 | 47% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
醫(yī)療保健 | 27% |
醫(yī)藥 | 19% |
教育培訓(xùn) | 6% |
醫(yī)療設(shè)備 | 6% |
貿(mào)易 | 4% |
其他 | 38% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 5500元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6700元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 8700元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 11700元 |
贛南醫(yī)科大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告