就業率
考研率
出國率
就業地區 | 占比 |
長春 | 34% |
北京 | 17% |
上海 | 6% |
深圳 | 5% |
大連 | 4% |
其他 | 34% |
單位性質 | 占比 |
民營企業 | 28% |
三資企業 | 19% |
國有企業 | 19% |
事業單位 | 9% |
機關 | 2% |
自主創業 | 1% |
其他 | 21% |
就業行業 | 占比 |
汽車 | 10% |
IT軟件 | 7% |
房地產 | 6% |
機械重工 | 5% |
互聯網 | 5% |
其他 | 67% |
就業行業 | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 5900元 |
畢業2年平均工資 | 7600元 |
畢業5年平均工資 | 10000元 |
畢業10年平均工資 | 14100元 |
長春工業大學2021年畢業生就業質量報告