就業(yè)率
考研率
出國率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
北京 | 25% |
哈爾濱 | 24% |
上海 | 6% |
大連 | 4% |
深圳 | 4% |
其他 | 37% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 13% |
IT軟件 | 9% |
機械重工 | 5% |
互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
電子技術 | 4% |
其他 | 64% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 5800元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 7900元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 10800元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 15600元 |
序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
1 | 中國建筑股份有限公司 | 183 |
2 | 中國鐵建股份有限公司 | 101 |
3 | 富士康科技集團 | 63 |
4 | 國家電網(wǎng)公司 | 46 |
5 | 中國交通建設股份有限公司 | 44 |
6 | 中國中煤能源集團有限公司 | 40 |
7 | 長城汽車股份有限公司 | 32 |
8 | 萊克電氣股份有限公司 | 31 |
9 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 24 |
10 | 昆山龍騰光電有限公司 | 22 |
黑龍江科技大學2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告