就業(yè)率
考研率
出國率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
上海 | 95% |
武漢 | 1% |
深圳 | 1% |
杭州 | 1% |
北京 | 1% |
其他 | 1% |
單位性質(zhì) | 占比 |
中小企業(yè) | 57% |
三資企業(yè) | 14% |
國有企業(yè) | 13% |
其他單位 | 9% |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位 | 6% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
機(jī)械重工 | 11% |
汽車 | 8% |
互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
金融投資 | 5% |
IT軟件 | 5% |
其他 | 66% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 6300元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 8300元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 11100元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 15400元 |
序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
1 | 上海電氣集團(tuán) | 136 |
2 | 上海申通地鐵集團(tuán)有限公司 | 53 |
3 | 上海鐵路局 | 50 |
4 | 國家電網(wǎng) | 33 |
5 | 上海三菱電梯有限公司 | 25 |
6 | 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 23 |
7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 22 |
8 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán) | 21 |
9 | 上海航天設(shè)備制造集團(tuán) | 16 |
10 | 上海飛機(jī)制造總廠 | 12 |
11 | 上海汽車集團(tuán)有限公司 | 11 |
上海電機(jī)學(xué)院2022年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告