就業率
考研率
出國率
就業地區 | 占比 |
廈門 | 23% |
福州 | 22% |
漳州 | 9% |
上海 | 7% |
深圳 | 6% |
其他 | 33% |
單位性質 | 占比 |
中、初教育單位 | 22% |
城鎮社區 | 14% |
國有企業 | 7% |
機關 | 3% |
三資企業 | 1% |
其他 | 53% |
就業行業 | 占比 |
教育培訓 | 11% |
互聯網 | 7% |
快消 | 5% |
貿易 | 5% |
房地產 | 5% |
其他 | 67% |
就業行業 | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 5000元 |
畢業2年平均工資 | 7100元 |
畢業5年平均工資 | 10200元 |
畢業10年平均工資 | 16100元 |
閩南師范大學2021年畢業生就業質量報告