就業(yè)率
考研率
出國(guó)率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
上海 | 20% |
蘇州 | 15% |
南京 | 12% |
無(wú)錫 | 8% |
茂名 | 6% |
其他 | 39% |
單位性質(zhì) | 占比 |
國(guó)有企業(yè) | 17% |
三資企業(yè) | 7% |
機(jī)關(guān) | 1% |
其他 | 75% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
機(jī)械重工 | 18% |
房地產(chǎn) | 12% |
電子技術(shù) | 6% |
IT軟件 | 5% |
汽車 | 4% |
其他 | 55% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4800元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6500元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 9400元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 14400元 |
序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
1 | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 26 |
2 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 26 |
3 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 26 |
4 | 江蘇國(guó)泰新點(diǎn)軟件有限公司 | 21 |
5 | 思源電氣股份有限公司 | 17 |
6 | 青島北海船舶重工有限責(zé)任公司 | 17 |
7 | 吳江華豐電子科技有限公司 | 14 |
8 | 上海星海聯(lián)船舶工程技術(shù)有限公司 | 13 |
9 | 中國(guó)核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 13 |
10 | 奧音科技(鎮(zhèn)江)有限公司 | 12 |
11 | 偉創(chuàng)力電子技術(shù)(蘇州)有限公司 | 11 |
江蘇科技大學(xué)2022年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告
江蘇科技大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告