就業(yè)率
考研率
出國率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
長春 | 23% |
北京 | 18% |
上海 | 8% |
深圳 | 7% |
蘇州 | 4% |
其他 | 40% |
單位性質(zhì) | 占比 |
民營企業(yè) | 24% |
國有企業(yè) | 23% |
中外合資企業(yè) | 12% |
黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位 | 11% |
三資企業(yè) | 7% |
部隊(duì)單位 | 3% |
自主創(chuàng)業(yè) | 1% |
其他 | 19% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
電子技術(shù) | 12% |
汽車 | 7% |
IT軟件 | 7% |
機(jī)械重工 | 5% |
房地產(chǎn) | 4% |
其他 | 65% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 6100元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 7900元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 11100元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 15700元 |
長春理工大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告