就業(yè)率
考研率
出國(guó)率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
沈陽(yáng) | 44% |
大連 | 18% |
北京 | 14% |
上海 | 5% |
深圳 | 2% |
其他 | 17% |
單位性質(zhì) | 占比 |
國(guó)有企業(yè) | 37% |
部隊(duì)單位 | 8% |
黨政機(jī)關(guān) | 6% |
其他 | 49% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 9% |
教育培訓(xùn) | 7% |
金融投資 | 6% |
媒體 | 5% |
IT軟件 | 4% |
其他 | 69% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 5600元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 7100元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 9700元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 13700元 |
序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
1 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 27 |
2 | 中國(guó)銀行股份有限公司遼寧省分行 | 24 |
3 | 沈陽(yáng)學(xué)而思教育培訓(xùn)學(xué)校 | 21 |
4 | 沈陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局 | 20 |
5 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司遼寧省分行 | 16 |
6 | 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司 | 13 |
7 | 交通銀行股份有限公司遼寧省分行 | 12 |
8 | 撫順銀行股份有限公司 | 11 |
9 | 阜新銀行股份有限公司 | 11 |
10 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司遼寧省分行營(yíng)業(yè)部 | 10 |
遼寧大學(xué)2022年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告
遼寧大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告