院校滿意度 4.4
就業(yè)率
考研率
出國(guó)率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
杭州 | 56% |
上海 | 10% |
寧波 | 6% |
北京 | 3% |
紹興 | 2% |
其他 | 23% |
單位性質(zhì) | 占比 |
民營(yíng)企業(yè) | 74% |
國(guó)有企業(yè) | 12% |
三資企業(yè) | 5% |
機(jī)關(guān) | 5% |
中、初教育單位 | 1% |
其他 | 3% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
金融投資 | 11% |
互聯(lián)網(wǎng) | 8% |
房地產(chǎn) | 8% |
快消 | 5% |
貿(mào)易 | 5% |
其他 | 63% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 6100元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 8400元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 12200元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 17900元 |
序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
1 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 41 |
2 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 37 |
3 | 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 29 |
4 | 寧波銀行股份有限公司 | 22 |
5 | 浙江工商大學(xué) | 19 |
6 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 19 |
7 | 杭州銀行股份有限公司 | 14 |
8 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 13 |
9 | 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 13 |
10 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 12 |
11 | 道富信息科技(浙江)有限公司 | 12 |
12 | 浙江網(wǎng)新恒天軟件有限公司 | 11 |
13 | 萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理有限公司 | 10 |
14 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 10 |
15 | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 10 |
16 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 4 |
浙江工商大學(xué)2022年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告
浙江工商大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告