就業(yè)地區(qū) | 占比 |
長沙 | 34% |
深圳 | 31% |
廣州 | 9% |
上海 | 4% |
東莞 | 3% |
其他 | 19% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
機械重工 | 9% |
房地產(chǎn) | 8% |
電子技術(shù) | 7% |
汽車 | 6% |
互聯(lián)網(wǎng) | 6% |
其他 | 64% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4200元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5600元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 8100元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 11400元 |
長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告