就業(yè)地區(qū) | 占比 |
杭州 | 33% |
紹興 | 17% |
溫州 | 17% |
金華 | 17% |
寧波 | 16% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
互聯(lián)網(wǎng) | 13% |
餐飲娛樂 | 6% |
貿(mào)易 | 6% |
金融投資 | 6% |
廣告 | 5% |
其他 | 64% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 4500元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6200元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7600元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9200元 |
浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告