就業(yè)地區(qū) | 占比 |
西安 | 50% |
北京 | 7% |
深圳 | 4% |
上海 | 4% |
鄭州 | 3% |
其他 | 32% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 23% |
互聯(lián)網(wǎng) | 6% |
IT軟件 | 4% |
快消 | 4% |
金融投資 | 3% |
其他 | 60% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4400元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5500元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6800元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 8800元 |
西安高新科技職業(yè)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告