就業(yè)地區(qū) | 占比 |
杭州 | 43% |
寧波 | 16% |
紹興 | 10% |
溫州 | 5% |
金華 | 4% |
其他 | 22% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 18% |
互聯(lián)網(wǎng) | 7% |
機(jī)械重工 | 7% |
汽車 | 5% |
加工制造 | 4% |
其他 | 59% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4900元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6100元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7500元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9500元 |
浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告