就業(yè)地區(qū) | 占比 |
深圳 | 23% |
湘潭 | 15% |
上海 | 12% |
長沙 | 12% |
蘇州 | 8% |
其他 | 30% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
醫(yī)療保健 | 10% |
電子技術 | 7% |
機械重工 | 6% |
互聯(lián)網(wǎng) | 6% |
貿易 | 5% |
其他 | 66% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 4800元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5800元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7300元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9300元 |
湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告