就業(yè)地區(qū) | 占比 |
成都 | 72% |
重慶 | 4% |
綿陽 | 3% |
南充 | 2% |
樂山 | 2% |
其他 | 17% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 48% |
電力水利 | 12% |
互聯(lián)網(wǎng) | 3% |
物流運輸 | 2% |
室內裝潢 | 1% |
其他 | 34% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 4200元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5300元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6900元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 8900元 |
四川水利職業(yè)技術學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告