就業(yè)地區(qū) | 占比 |
深圳 | 25% |
貴陽(yáng) | 10% |
廣州 | 7% |
黔東南苗族侗族自治州 | 5% |
東莞 | 4% |
其他 | 49% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
電子技術(shù) | 14% |
電信設(shè)備 | 7% |
加工制造 | 6% |
機(jī)械重工 | 5% |
電信運(yùn)營(yíng) | 4% |
其他 | 64% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 5100元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5900元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7300元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 8900元 |
貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告