就業(yè)地區(qū) | 占比 |
鄭州 | 37% |
深圳 | 8% |
上海 | 7% |
北京 | 7% |
蘇州 | 5% |
其他 | 36% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
電力水利 | 10% |
房地產(chǎn) | 8% |
機(jī)械重工 | 6% |
電子技術(shù) | 5% |
互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
其他 | 66% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4400元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5600元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7400元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 10700元 |
鄭州電力高等??茖W(xué)校2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告