院校滿意度 4.8
就業(yè)率
考研率
出國率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
南京 | 33% |
上海 | 22% |
蘇州 | 8% |
北京 | 8% |
無錫 | 4% |
其他 | 25% |
單位性質(zhì) | 占比 |
民營企業(yè) | 39% |
三資企業(yè) | 19% |
國有企業(yè) | 17% |
黨政機(jī)關(guān) | 7% |
部隊(duì)單位 | 3% |
中、初教育單位 | 1% |
科研單位 | 1% |
自主創(chuàng)業(yè) | 1% |
其他 | 12% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
金融投資 | 10% |
房地產(chǎn) | 7% |
IT軟件 | 6% |
互聯(lián)網(wǎng) | 6% |
教育培訓(xùn) | 6% |
其他 | 65% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 7200元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 10100元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 14900元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 21000元 |
序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
1 | 公務(wù)員單位 | 470 |
2 | 南京大學(xué) | 62 |
3 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 54 |
4 | 南京鼓樓醫(yī)院 | 46 |
5 | 中興通訊股份有限公司 | 33 |
6 | 華泰證券股份有限公司 | 32 |
7 | 網(wǎng)易公司 | 29 |
8 | 南京銀行股份有限公司 | 25 |
9 | 百度股份有限公司 | 25 |
10 | 互怡信息技術(shù)(上海)有限公 | 20 |
11 | 江蘇銀行股份有限公司 | 19 |
12 | 南京市口腔醫(yī)院 | 18 |
13 | 國泰君安證券股份有限公司 | 18 |
14 | 杭州聯(lián)吉技術(shù)有限公司 | 18 |
15 | 中國農(nóng)村商業(yè)銀行 | 16 |
16 | 南京軍區(qū)南京總醫(yī)院 | 16 |
17 | 中國人民銀行 | 14 |
18 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司 | 13 |
19 | 上海萬革始應(yīng)用軟件有限公司 | 11 |
20 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 11 |
21 | 南京工業(yè)大學(xué) | 11 |
22 | 南京郵電大學(xué) | 10 |
23 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 10 |
24 | 江蘇省廣播電視集團(tuán) | 10 |
25 | 南京市第一醫(yī)院 | 9 |
26 | 國家開發(fā)銀行股份有限公司 | 9 |
27 | 江蘇環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院股份公司 | 9 |
28 | 上海華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 8 |
29 | 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 | 8 |
30 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 8 |
31 | 攜程國際有限公司 | 8 |
32 | 步步高集團(tuán) | 8 |
33 | 龍湖地產(chǎn)有限公司 | 8 |
34 | 上海銀行股份有限公司 | 7 |
35 | 南京南瑞集團(tuán)公司 | 7 |
36 | 南京市仙林鼓樓醫(yī)院 | 7 |
37 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 7 |
38 | 國信證券股份有限公司 | 7 |
39 | 德勤有限公司 | 7 |
40 | 江蘇金融租賃股份有限公司 | 7 |
41 | 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司 | 7 |
42 | 瑞聲科技控股有限公司 | 7 |
43 | 上海證券交易所 | 6 |
44 | 東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司 | 6 |
45 | 中國科學(xué)院 | 6 |
46 | 中國藥科大學(xué) | 6 |
47 | 中國金茂控股集團(tuán)有限公司 | 6 |
48 | 中國銀聯(lián)股份有限公司 | 6 |
49 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 6 |
50 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 6 |
51 | 南京地鐵集團(tuán)有限公司 | 6 |
52 | 南京理工大學(xué) | 6 |
53 | 安永(中國)企業(yè)咨詢有限公司 | 6 |
54 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 6 |
55 | 江蘇匯鴻國際集團(tuán)股份有限公司 | 6 |
56 | 江蘇金茂投資管理股份有限公司 | 6 |
57 | 艾歐史密斯(中國)熱水器有限公司 | 6 |
58 | 西北大學(xué) | 6 |
59 | 三胞集團(tuán)有限公司 | 5 |
60 | 上海德邦證券股份有限公司 | 5 |
61 | 東吳證券股份有限公司 | 5 |
62 | 中設(shè)建工集團(tuán)有限公司 | 5 |
63 | 億貝軟件工程(上海)有限公司 | 5 |
64 | 北京市字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司 | 5 |
65 | 南京擎盾信息科技有限公司 | 5 |
66 | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 5 |
67 | 安徽大學(xué) | 5 |
68 | 廣東歐珀移動(dòng)通信有限公司 | 5 |
69 | 恒生電子股份有限公司 | 5 |
70 | 普華永道 | 5 |
71 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 5 |
72 | 江蘇新世紀(jì)江南環(huán)保股份有限公司 | 5 |
73 | 江蘇省人民醫(yī)院 | 5 |
74 | 江蘇神馬電力股份有限公司 | 5 |
75 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 5 |
76 | 浙商銀行股份有限公司 | 5 |
77 | 申萬宏源集團(tuán)股份有限公司 | 5 |
78 | 蘇州銀行股份有限公司 | 5 |
79 | 餓了么(拉扎斯網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司) | 5 |
80 | 中國廣核電力股份有限公司 | 4 |
81 | 華夏銀行股份有限公司 | 4 |
82 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán) | 4 |
83 | 招商證券股份有限公司 | 4 |
84 | 比亞迪股份有限公司 | 4 |
85 | 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 | 3 |
86 | 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 | 3 |
87 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 3 |
88 | 中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 3 |
89 | 北京銀行股份有限公司 | 3 |
90 | 新城發(fā)展控股有限公司 | 3 |
91 | 中國東方航空股份有限公司 | 2 |
92 | 中國冶金科工股份有限公司 | 2 |
93 | 廈門信達(dá)股份有限公司 | 2 |
94 | 同程網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 2 |
95 | 國藥控股股份有限公司 | 2 |
96 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 2 |
97 | 景瑞控股有限公司 | 2 |
98 | 曙光控股集團(tuán)有限公司 | 2 |
99 | 江蘇吳中集團(tuán)有限公司 | 2 |
100 | 浙江海亮股份有限公司 | 2 |
101 | 海通證券股份有限公司 | 2 |
102 | 深圳市華星光電技術(shù)有限公司 | 2 |
103 | 三一重工股份有限公司 | 1 |
104 | 上海電力股份有限公司 | 1 |
105 | 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 1 |
106 | 中信建投證券股份有限公司 | 1 |
107 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 1 |
108 | 中國中材股份有限公司 | 1 |
109 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 1 |
110 | 中國國際航空股份有限公司 | 1 |
111 | 中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 | 1 |
112 | 中國雨潤食品集團(tuán)有限公司 | 1 |
113 | 五星控股集團(tuán)有限公司 | 1 |
114 | 供銷大集集團(tuán)股份有限公司 | 1 |
115 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 | 1 |
116 | 華訊方舟科技有限公司 | 1 |
117 | 南京新街口百貨商店股份有限公司 | 1 |
118 | 合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 1 |
119 | 同方股份有限公司 | 1 |
120 | 唯品會(huì)控股有限公司 | 1 |
121 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1 |
122 | 四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司 | 1 |
123 | 大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 1 |
124 | 寧波銀行股份有限公司 | 1 |
125 | 山東科瑞控股集團(tuán)有限公司 | 1 |
126 | 常州天合光能有限公司 | 1 |
127 | 徽商銀行股份有限公司 | 1 |
128 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 1 |
129 | 新奧能源控股有限公司 | 1 |
130 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 | 1 |
131 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 1 |
132 | 杭州銀行股份有限公司 | 1 |
133 | 歌爾股份有限公司 | 1 |
134 | 正榮集團(tuán)有限公司 | 1 |
135 | 江蘇國信股份有限公司 | 1 |
136 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 1 |
137 | 江蘇愛康實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1 |
138 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 1 |
139 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 1 |
140 | 海信科龍電器股份有限公司 | 1 |
141 | 烽火通信科技股份有限公司 | 1 |
142 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 1 |
143 | 超威集團(tuán) | 1 |
144 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 1 |
145 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 1 |
146 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 1 |
147 | 順豐控股股份有限公司 | 1 |
南京大學(xué)2022年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告
南京大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告