就業(yè)地區(qū) | 占比 |
長(zhǎng)沙 | 35% |
深圳 | 16% |
廣州 | 7% |
北京 | 5% |
上海 | 3% |
其他 | 34% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
環(huán)保 | 14% |
房地產(chǎn) | 10% |
快消 | 5% |
互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
電子技術(shù) | 3% |
其他 | 63% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4300元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5500元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7100元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9000元 |
長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告