就業(yè)地區(qū) | 占比 |
北京 | 38% |
唐山 | 16% |
石家莊 | 15% |
保定 | 5% |
廊坊 | 4% |
其他 | 22% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 9% |
互聯(lián)網(wǎng) | 8% |
醫(yī)療保健 | 5% |
批發(fā)零售 | 5% |
快消 | 5% |
其他 | 68% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4900元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5800元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7300元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9100元 |
唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告