就業(yè)地區(qū) | 占比 |
昆明 | 72% |
曲靖 | 3% |
深圳 | 3% |
大理白族自治州 | 2% |
成都 | 2% |
其他 | 18% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 24% |
農(nóng)業(yè) | 5% |
快消 | 4% |
互聯(lián)網(wǎng) | 4% |
批發(fā)零售 | 3% |
其他 | 60% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4500元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5300元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7300元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 8600元 |
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告