就業(yè)地區(qū) | 占比 |
深圳 | 30% |
廣州 | 15% |
長沙 | 12% |
永州 | 7% |
東莞 | 7% |
其他 | 28% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
電子技術(shù) | 8% |
機械重工 | 7% |
醫(yī)療保健 | 7% |
加工制造 | 6% |
房地產(chǎn) | 6% |
其他 | 66% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 5200元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6100元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7600元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9300元 |
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告