就業(yè)地區(qū) | 占比 |
徐州 | 40% |
北京 | 10% |
蘇州 | 10% |
上海 | 10% |
廣州 | 5% |
其他 | 25% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
教育培訓(xùn) | 53% |
汽車(chē) | 7% |
休閑度假 | 3% |
物流運(yùn)輸 | 3% |
金融投資 | 2% |
其他 | 32% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4300元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5300元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7000元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9800元 |
徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告