就業(yè)地區(qū) | 占比 |
蘇州 | 77% |
南京 | 7% |
上海 | 4% |
徐州 | 3% |
茂名 | 2% |
其他 | 7% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
互聯(lián)網(wǎng) | 16% |
IT軟件 | 8% |
系統(tǒng)集成 | 4% |
房地產(chǎn) | 4% |
金融投資 | 4% |
其他 | 64% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4200元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6100元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 8200元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 10300元 |
蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告