就業(yè)地區(qū) | 占比 |
深圳 | 32% |
長沙 | 12% |
廣州 | 9% |
東莞 | 6% |
懷化 | 5% |
其他 | 36% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
電子技術(shù) | 10% |
房地產(chǎn) | 9% |
加工制造 | 7% |
機(jī)械重工 | 6% |
互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
其他 | 63% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 5000元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6100元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7600元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9600元 |
懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告