就業(yè)地區(qū) | 占比 |
重慶 | 75% |
深圳 | 11% |
達(dá)州 | 3% |
成都 | 3% |
溫州 | 3% |
其他 | 5% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 10% |
電信設(shè)備 | 10% |
互聯(lián)網(wǎng) | 9% |
汽車 | 7% |
金融投資 | 5% |
其他 | 59% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4600元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5100元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6500元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 8900元 |
重慶電訊職業(yè)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告