就業(yè)地區(qū) | 占比 |
蘇州 | 25% |
無(wú)錫 | 21% |
南京 | 15% |
上海 | 10% |
常州 | 5% |
其他 | 24% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
汽車(chē) | 12% |
房地產(chǎn) | 10% |
互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
電子技術(shù) | 4% |
餐飲娛樂(lè) | 3% |
其他 | 66% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4100元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5100元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6400元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 8800元 |
無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告