就業(yè)地區(qū) | 占比 |
北京 | 31% |
石家莊 | 26% |
天津 | 3% |
廊坊 | 3% |
保定 | 3% |
其他 | 34% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
金融投資 | 11% |
電信運(yùn)營(yíng) | 9% |
互聯(lián)網(wǎng) | 9% |
電信設(shè)備 | 8% |
物流運(yùn)輸 | 5% |
其他 | 57% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4400元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5700元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7500元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 10400元 |
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告