就業(yè)地區(qū) | 占比 |
長沙 | 30% |
廣州 | 15% |
深圳 | 13% |
寧波 | 3% |
岳陽 | 3% |
其他 | 36% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
電子技術 | 9% |
快消 | 8% |
房地產 | 7% |
批發(fā)零售 | 5% |
互聯網 | 5% |
其他 | 66% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 4000元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5000元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6500元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 8600元 |
湖南商務職業(yè)技術學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告