就業(yè)地區(qū) | 占比 |
深圳 | 25% |
南寧 | 24% |
廣州 | 15% |
東莞 | 6% |
柳州 | 3% |
其他 | 127% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
機械重工 | 7% |
快消 | 7% |
加工制造 | 7% |
房地產(chǎn) | 6% |
電子技術 | 5% |
其他 | 168% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 4600元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5700元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7200元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9800元 |
廣西工業(yè)職業(yè)技術學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告