就業(yè)地區(qū) | 占比 |
蘇州 | 35% |
南京 | 17% |
鹽城 | 11% |
常州 | 8% |
無錫 | 6% |
其他 | 23% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
機械重工 | 9% |
電子技術(shù) | 8% |
房地產(chǎn) | 6% |
加工制造 | 6% |
互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
其他 | 66% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4500元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5300元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6500元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 8600元 |
蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告