就業(yè)地區(qū) | 占比 |
深圳 | 28% |
長沙 | 28% |
廣州 | 13% |
東莞 | 4% |
上海 | 3% |
其他 | 24% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
貿(mào)易 | 17% |
互聯(lián)網(wǎng) | 8% |
房地產(chǎn) | 5% |
電子技術(shù) | 5% |
教育培訓(xùn) | 5% |
其他 | 60% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 5000元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6100元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7500元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9800元 |
湖南外國語職業(yè)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告