就業(yè)地區(qū) | 占比 |
蘇州 | 63% |
上海 | 7% |
南京 | 6% |
無錫 | 5% |
南通 | 2% |
其他 | 17% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
電子技術(shù) | 10% |
房地產(chǎn) | 10% |
機械重工 | 7% |
互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
加工制造 | 5% |
其他 | 63% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 4800元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5900元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7400元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 10100元 |
蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告